型号列表
(表格显示不全的话,可左右拖动查看)
| 轴承型号 | 尺寸(mm) | 径向承载能力(N) | 重量 (Kg) | |||
| 内径 | 外径 | 宽度 | ||||
| d | D | B | 静载荷 | 动载荷 | ||
| J02508CP0 | 25 | 41 | 8 | 300 | 250 | 0.06 |
| J05008CP0 | 50 | 66 | 8 | 550 | 350 | 0.08 |
| J06008CP0 | 60 | 76 | 8 | 650 | 380 | 0.09 |
| J07008CP0 | 70 | 86 | 8 | 750 | 410 | 0.10 |
| J08008CP0 | 80 | 96 | 8 | 850 | 440 | 0.11 |
| J09008CP0 | 90 | 106 | 8 | 950 | 470 | 0.13 |
| J10008CP0 | 100 | 116 | 8 | 1060 | 500 | 0.14 |
| J11008CP0 | 110 | 126 | 8 | 1160 | 530 | 0.15 |
| J12008CP0 | 120 | 136 | 8 | 1260 | 560 | 0.16 |
| J13008CP0 | 130 | 146 | 8 | 1360 | 580 | 0.17 |
| J14008CP0 | 140 | 156 | 8 | 1460 | 610 | 0.18 |
| J15008CP0 | 150 | 166 | 8 | 1560 | 630 | 0.20 |
| J16008CP0 | 160 | 176 | 8 | 1660 | 660 | 0.20 |
| J17008CP0 | 170 | 186 | 8 | 1760 | 680 | 0.20 |

