型号列表
(表格显示不全的话,可左右拖动查看)
| 公称 型号 | 主要尺寸 | 基本额定载荷 | 重量 | |||||
| 内径 | 外径 | 滚子节圆直径 | 宽度 | 倒角 | Cr | Cor | ||
| d | D | Dpw | B/B1 | r | KN | KN | kg | |
| CRBT105 | 10 | 21 | 14.7 | 5 | 0.15 | 1.12 | 0.81 | 0.009 |
| CRBT155 | 15 | 26 | 19.7 | 5 | 0.15 | 1.32 | 1.1 | 0.012 |
| CRBT205 | 20 | 31 | 24.7 | 5 | 0.15 | 1.49 | 1.4 | 0.015 |
| CRBT305 | 30 | 41 | 34.7 | 5 | 0.15 | 1.89 | 2.14 | 0.021 |
| CRBT405 | 40 | 51 | 44.7 | 5 | 0.15 | 2.14 | 2.74 | 0.027 |
| CRBT505 | 50 | 61 | 54.7 | 5 | 0.15 | 2.43 | 3.49 | 0.032 |
| CRBT605 | 60 | 71 | 64.7 | 5 | 0.15 | 2.63 | 4.09 | 0.038 |
| CRBT705 | 70 | 81 | 74.7 | 5 | 0.15 | 2.81 | 4.68 | 0.044 |
| CRBT805 | 80 | 91 | 84.7 | 5 | 0.15 | 3.05 | 5.43 | 0.05 |
| CRBT905 | 90 | 101 | 94.7 | 5 | 0.15 | 3.19 | 6.03 | 0.056 |
| CRBT1005 | 100 | 111 | 104.7 | 5 | 0.15 | 3.37 | 6.63 | 0.061 |

