型号列表
(表格显示不全的话,可左右拖动查看)
| 基本型号 | 外形尺寸/mm | 安装孔 | 额定载荷 | |||||||||
| Da | di | h | H | La | 安装孔 | Li | 安装孔 | Ca | Coa | Cr | Cor | |
| XU050077 | 112 | 40 | 21 | 22 | 97 | 6-φ6.6沉孔φ11深5.5 | 56 | 6-M8深12 | 22.4 | 29 | 14.3 | 14.2 |
| XU060094 | 140 | 57 | 25 | 26 | 120 | 6-φ9沉孔φ15深6 | 70 | 6-M8深12 | 32.5 | 37.5 | 20.7 | 18.4 |
| XU060111 | 145.79 | 76.2 | 15.87 | 13 | 133.1 | 8-φ6.9沉孔φ11深6.35 | 88.9 | 8-φ6.9 | 36 | 44.5 | 22.8 | 21.5 |
| XU080120 | 170 | 69 | 29 | 30 | 148 | 6-φ9沉孔φ15深9 | 90 | 6-M8深12 | 56 | 53 | 35.5 | 26 |
| XU080149 | 196.85 | 101.6 | 22.22 | 22.22 | 177.8 | 16-φ6.9沉孔φ11深6.35 | 115.8 | 16-φ6.9沉孔φ11深6.35 | 63 | 66 | 40 | 32.5 |
| XU120179 | 234 | 124.5 | 30 | 35 | 214 | 12-φ11 | 144.5 | 12-φ11 | 118 | 179 | 75 | 88 |
| XU120222 | 300 | 140 | 30 | 36 | 270 | 12-M16 | 170 | 12-φ18 | 133 | 275 | 135 | 173 |
| XU160260 | 329 | 191 | 41 | 46 | 305 | 20-φ14 | 215 | 20-φ14 | 212 | 350 | 135 | 173 |
| XU080264 | 311 | 215.9 | 25.4 | 25.4 | 295.3 | 12-φ8.7沉孔φ13.7深8.6 | 231.8 | 12-φ8.6沉孔φ13.7深8.6 | 85 | 117 | 54 | 57 |
| XU160405 | 474 | 336 | 41 | 46 | 450 | 30-φ14 | 360 | 30-φ14 | 270 | 550 | 172 | 270 |
| XU080430 | 480 | 380 | 26 | 26 | 462 | 20-φ9沉孔φ15深9 | 398 | 20-M10 | 110 | 280 | 70 | 138 |
| XU300515 | 646 | 384 | 79 | 86 | 598 | 18-φ26 | 432 | 18-φ26 | 720 | 1370 | 455 | 670 |

