型号列表
(表格显示不全的话,可左右拖动查看)
| 公称 型号 | 主要尺寸 | 基本额定载荷 | 重量 | |||||
| 内径 | 外径 | 滚子节圆直径 | 宽度 | 倒角 | Cr | Cor | ||
| d | D | Dpw | B/B1 | r | KN | KN | kg | |
| RAU1005 | 10 | 21 | 14.7 | 5 | 0.15 | 1.12 | 0.81 | 0.009 |
| RAU1505 | 15 | 26 | 19.7 | 5 | 0.15 | 1.32 | 1.1 | 0.012 |
| RAU2005 | 20 | 31 | 24.7 | 5 | 0.15 | 1.49 | 1.4 | 0.015 |
| RAU3005 | 30 | 41 | 34.7 | 5 | 0.15 | 1.89 | 2.14 | 0.021 |
| RAU4005 | 40 | 51 | 44.7 | 5 | 0.15 | 2.14 | 2.74 | 0.027 |
| RAU5005 | 50 | 61 | 54.7 | 5 | 0.15 | 2.43 | 3.49 | 0.032 |
| RAU6005 | 60 | 71 | 64.7 | 5 | 0.15 | 2.63 | 4.09 | 0.038 |
| RAU7005 | 70 | 81 | 74.7 | 5 | 0.15 | 2.81 | 4.68 | 0.044 |
| RAU8005 | 80 | 91 | 84.7 | 5 | 0.15 | 3.05 | 5.43 | 0.05 |
| RAU9005 | 90 | 101 | 94.7 | 5 | 0.15 | 3.19 | 6.03 | 0.056 |
| RAU10005 | 100 | 111 | 104.7 | 5 | 0.15 | 3.37 | 6.63 | 0.061 |
| RAU5008 | 50 | 66 | 57 | 8 | 0.5 | 5.1 | 7.19 | 0.08 |
| RAU6008 | 60 | 76 | 67 | 8 | 0.5 | 5.68 | 8.68 | 0.09 |
| RAU7008 | 70 | 86 | 77 | 8 | 0.5 | 5.98 | 9.8 | 0.1 |
| RAU8008 | 80 | 96 | 87 | 8 | 0.5 | 6.37 | 11.3 | 0.11 |
| RAU9008 | 90 | 106 | 97 | 8 | 0.5 | 6.76 | 12.4 | 0.12 |
| RAU10008 | 100 | 116 | 107 | 8 | 0.5 | 7.15 | 13.9 | 0.14 |
| RAU11008 | 110 | 126 | 117 | 8 | 0.5 | 7.45 | 15 | 0.15 |
| RAU12008 | 120 | 136 | 127 | 8 | 0.5 | 7.84 | 16.5 | 0.17 |
| RAU13008 | 130 | 146 | 137 | 8 | 0.5 | 7.94 | 17.6 | 0.18 |
| RAU14008 | 140 | 156 | 147 | 8 | 0.5 | 8.33 | 19.1 | 0.19 |
| RAU15008 | 150 | 166 | 157 | 8 | 0.5 | 8.82 | 20.6 | 0.2 |
| RAU16008 | 160 | 176 | 167 | 8 | 0.5 | 8.85 | 21.01 | 0.28 |
| RAU17008 | 170 | 186 | 177 | 8 | 0.5 | 9.1 | 22.06 | 0.3 |
| RAU18008 | 180 | 196 | 187 | 8 | 0.5 | 9.43 | 23.46 | 0.32 |
| RAU19008 | 190 | 206 | 197 | 8 | 0.5 | 9.65 | 24.6 | 0.34 |
| RAU20008 | 200 | 216 | 207 | 8 | 0.5 | 9.97 | 25.9 | 0.35 |
| RAU16013 | 160 | 186 | 172 | 13 | 0.8 | 23.3 | 44.9 | 0.59 |
| RAU17013 | 170 | 196 | 182 | 13 | 0.8 | 23.5 | 46.5 | 0.64 |
| RAU18013 | 180 | 206 | 192 | 13 | 0.8 | 24.5 | 49.8 | 0.68 |
| RAU19013 | 190 | 216 | 202 | 13 | 0.8 | 24.9 | 51.5 | 0.69 |
| RAU20013 | 200 | 226 | 212 | 13 | 0.8 | 25.8 | 54.7 | 0.71 |
| RAU23013 | 230 | 256 | 242 | 13 | 0.8 | 27.45 | 70.8 | 1.09 |
| RAU25013 | 250 | 276 | 262 | 13 | 0.8 | 28.6 | 76.64 | 1.18 |
| RAU30013 | 300 | 326 | 312 | 13 | 0.8 | 31.54 | 97.71 | 1.41 |
| RAU32013 | 320 | 346 | 332 | 13 | 0.8 | 32.65 | 97.51 | 1.49 |
| RAU34013 | 340 | 366 | 352 | 13 | 0.8 | 33.73 | 103.31 | 1.59 |
| RAU36013 | 360 | 386 | 372 | 13 | 0.8 | 34.81 | 109.11 | 1.68 |
| RAU20020 | 200 | 240 | 223 | 20 | 1.5 | 82.22 | 157.74 | 2.34 |
| RAU23020 | 230 | 270 | 253 | 20 | 1.5 | 86.15 | 179.47 | 2.66 |
| RAU25020 | 250 | 290 | 273 | 20 | 1.5 | 89.38 | 195.72 | 2.87 |
| RAU30020 | 300 | 340 | 323 | 20 | 1.5 | 96.39 | 233.7 | 3.4 |
| RAU32020 | 320 | 360 | 343 | 20 | 1.5 | 97.89 | 244.65 | 3.62 |
| RAU34020 | 340 | 380 | 363 | 20 | 1.5 | 101 | 260.9 | 3.83 |
| RAU36020 | 360 | 400 | 383 | 20 | 1.5 | 104.04 | 277.17 | 4.04 |
| RAU38020 | 380 | 420 | 403 | 20 | 1.5 | 107.06 | 293.43 | 4.26 |
| RAU40020 | 400 | 440 | 423 | 20 | 1.5 | 108.61 | 304.36 | 4.47 |
| RAU42020 | 420 | 460 | 443 | 20 | 1.5 | 111.57 | 320.62 | 4.68 |
| RAU44020 | 440 | 480 | 463 | 20 | 1.5 | 114.54 | 336.89 | 4.9 |
| RAU46020 | 460 | 500 | 483 | 20 | 1.5 | 116.11 | 347.81 | 5.11 |
| RAU48020 | 480 | 520 | 503 | 20 | 1.5 | 119.03 | 364.08 | 5.32 |
| RAU50020 | 500 | 540 | 523 | 20 | 1.5 | 121.91 | 380.35 | 5.53 |

