型号列表
(表格显示不全的话,可左右拖动查看)
| 公称 型号 | 主要尺寸 | 基本额定载荷 | 重量 | |||||
| 内径 | 外径 | 滚子节圆直径 | 宽度 | 倒角 | Cr | Cor | ||
| d | D | Dpw | B | r | KN | KN | kg | |
| CRBH208 | 20 | 36 | 26.6 | 8 | 0.5 | 2.9 | 2.4 | 0.04 |
| CRBH258 | 25 | 41 | 31.1 | 8 | 0.5 | 3.1 | 2.8 | 0.05 |
| CRBH3010 | 30 | 55 | 42.5 | 10 | 0.6 | 7.6 | 8.4 | 0.12 |
| CRBH3510 | 35 | 60 | 46.5 | 10 | 0.6 | 7.64 | 9.12 | 0.13 |
| CRBH4010 | 40 | 65 | 52.5 | 10 | 0.6 | 8.6 | 10.6 | 0.15 |
| CRBH4510 | 45 | 70 | 57.5 | 10 | 0.6 | 8.9 | 11.3 | 0.17 |
| CRBH5013 | 50 | 80 | 64 | 13 | 0.6 | 17.3 | 20.9 | 0.27 |
| CRBH6013 | 60 | 90 | 74 | 13 | 0.6 | 18.8 | 24.3 | 0.33 |
| CRBH7013 | 70 | 100 | 84 | 13 | 0.6 | 20.1 | 27.7 | 0.38 |
| CRBH8016 | 80 | 120 | 98 | 16 | 0.6 | 32.1 | 43.4 | 0.74 |
| CRBH9016 | 90 | 130 | 108 | 16 | 0.6 | 33.1 | 46.8 | 0.81 |
| CRBH10016 | 100 | 140 | 118 | 16 | 1 | 31.7 | 48.6 | 0.83 |
| CRBH10020 | 100 | 150 | 123 | 20 | 1 | 33.1 | 50.9 | 1.45 |
| CRBH11012 | 110 | 135 | 121.5 | 12 | 0.6 | 12.5 | 24.1 | 0.4 |
| CRBH11015 | 110 | 145 | 126.5 | 15 | 0.6 | 23.7 | 41.5 | 0.75 |
| CRBH11020 | 110 | 160 | 133 | 20 | 1 | 34 | 54 | 1.56 |
| CRBH12016 | 120 | 150 | 134.2 | 16 | 0.8 | 24.2 | 43.2 | 0.72 |
| CRBH12025 | 120 | 180 | 148 | 25 | 1.5 | 73.4 | 108 | 2.62 |
| CRBH13015 | 130 | 160 | 144 | 15 | 0.6 | 25 | 46.7 | 0.72 |
| CRBH13025 | 130 | 190 | 158 | 25 | 1.5 | 75.9 | 115 | 2.82 |
| CRBH14016 | 140 | 175 | 156 | 16 | 0.6 | 25.9 | 50.1 | 1 |
| CRBH14025 | 140 | 200 | 168 | 25 | 1 | 81.9 | 130 | 2.96 |
| CRBH15013 | 150 | 180 | 164 | 13 | 0.6 | 27 | 53.6 | 0.68 |
| CRBH15025 | 150 | 210 | 178 | 25 | 1 | 84.3 | 138 | 3.16 |
| CRBH15030 | 150 | 230 | 188 | 30 | 1.5 | 100 | 156 | 5.3 |
| CRBH16025 | 160 | 220 | 188 | 25 | 1.5 | 81.7 | 135 | 3.14 |
| CRBH17020 | 170 | 220 | 193 | 20 | 1.5 | 29 | 62.1 | 2.21 |
| CRBH18025 | 180 | 240 | 208 | 25 | 1.5 | 84 | 143 | 3.44 |
| CRBH19025 | 190 | 240 | 212 | 25 | 1 | 41.7 | 82.9 | 2.99 |
| CRBH20025 | 200 | 260 | 228 | 25 | 1.5 | 92.3 | 169 | 4 |
| CRBH20030 | 200 | 280 | 238 | 30 | 2 | 114 | 200 | 6.7 |
| CRBH20035 | 200 | 295 | 245 | 35 | 2 | 151 | 252 | 9.6 |
| CRBH22025 | 220 | 280 | 248.5 | 25 | 1.5 | 92.3 | 171 | 4.1 |
| CRBH24025 | 240 | 300 | 272.5 | 25 | 2 | 68.3 | 145 | 4.5 |
| CRBH25025 | 250 | 310 | 278 | 25 | 2 | 102 | 207 | 5 |
| CRBH25030 | 250 | 330 | 287.5 | 30 | 2.5 | 126 | 244 | 8.1 |
| CRBH25040 | 250 | 355 | 300.7 | 40 | 2.5 | 195 | 348 | 14.8 |
| CRBH30025 | 300 | 360 | 328 | 25 | 1.5 | 76.3 | 178 | 5.9 |
| CRBH30035 | 300 | 395 | 345 | 35 | 2.5 | 183 | 367 | 13.4 |
| CRBH30040 | 300 | 405 | 351.6 | 40 | 2.5 | 212 | 409 | 17.2 |
| CRBH35020 | 350 | 400 | 373.4 | 20 | 2.5 | 54.1 | 143 | 3.9 |
| CRBH40035 | 400 | 480 | 439 | 35 | 2.5 | 156 | 370 | 14.5 |
| CRBH40040 | 400 | 510 | 451 | 40 | 2.5 | 241 | 531 | 23.5 |
| CRBH45025 | 450 | 500 | 474 | 25 | 1 | 61.7 | 182 | 6.6 |
| CRBH50025 | 500 | 550 | 521.1 | 25 | 1 | 65.5 | 201 | 7.3 |
| CRBH50040 | 500 | 600 | 548.8 | 40 | 2.5 | 239 | 607 | 26 |
| CRBH50050 | 500 | 625 | 561.6 | 50 | 2.5 | 267 | 653 | 41.7 |
| CRBH60040 | 600 | 700 | 650 | 40 | 3 | 264 | 721 | 29 |
| CRBH70045 | 700 | 815 | 753.5 | 45 | 3 | 281 | 836 | 46 |
| CRBH80070 | 800 | 950 | 868.1 | 70 | 4 | 468 | 1330 | 105 |
| CRBH90070 | 900 | 1050 | 969 | 70 | 4 | 494 | 1490 | 120 |
| CRBH1000110 | 1000 | 1250 | 1114 | 110 | 5 | 1220 | 3220 | 360 |
| CRBH1250110 | 1250 | 1500 | 1365 | 110 | 5 | 1350 | 3970 | 440 |

