型号列表
(表格显示不全的话,可左右拖动查看)
| 基本型号 | 外形尺寸/mm | 安装孔 | 齿参数 | 重量/Kg | |||||||
| Da | di | Di | da | La | na | Li | ni | m | z | ||
| XSI140414N | 484 | 325 | 415 | 411 | 460 | 24 | 375 | 24 | 5 | 67 | 31 |
| XSI140544N | 614 | 444 | 545 | 541 | 590 | 32 | 505 | 32 | 6 | 76 | 43 |
| XSI140644N | 714 | 546 | 645 | 641 | 690 | 36 | 605 | 36 | 6 | 93 | 50 |
| XSI140744N | 814 | 648 | 745 | 741 | 790 | 40 | 705 | 40 | 6 | 110 | 58 |
| XSI140844N | 914 | 736 | 845 | 841 | 890 | 40 | 805 | 40 | 8 | 94 | 69 |
| XSI140944N | 1014 | 840 | 945 | 941 | 990 | 44 | 905 | 44 | 8 | 107 | 76 |
| XSI141094N | 1164 | 984 | 1095 | 1091 | 1140 | 48 | 1055 | 48 | 8 | 125 | 91 |

