型号列表
(表格显示不全的话,可左右拖动查看)
| 轴承型号 | 尺寸(mm) | 径向承载能力(N) | 重量 (Kg) | |||
| 内径 | 外径 | 宽度 | ||||
| d | D | B | 静载荷 | 动载荷 | ||
| JG070CP0 | 177.8 | 228.6 | 25.4 | 58360 | 34510 | 2.63 |
| JG075CP0 | 190.5 | 241.3 | 25.4 | 60810 | 35160 | 2.77 |
| JG080CP0 | 203.2 | 254 | 25.4 | 65650 | 36740 | 2.95 |
| JG090CP0 | 228.6 | 279.4 | 25.4 | 72990 | 38860 | 3.27 |
| JG100CP0 | 254 | 304.8 | 25.4 | 80280 | 40910 | 3.58 |
| JG110CP0 | 279.4 | 330.2 | 25.4 | 87570 | 42880 | 3.90 |
| JG120CP0 | 304.8 | 355.6 | 25.4 | 94860 | 44780 | 4.22 |
| JG140CP0 | 355.6 | 406.4 | 25.4 | 109440 | 48390 | 4.90 |
| JG160CP0 | 406.4 | 457.2 | 25.4 | 124060 | 51770 | 5.58 |
| JG180CP0 | 457.2 | 508 | 25.4 | 138640 | 54970 | 6.21 |
| JG200CP0 | 508 | 558.8 | 25.4 | 153220 | 57980 | 7.17 |
| JG220CP0 | 558.8 | 609.6 | 25.4 | 167850 | 60830 | 7.62 |
| JG250CP0 | 635 | 685.8 | 25.4 | 189720 | 64860 | 8.85 |
| JG300CP0 | 762 | 812.8 | 25.4 | 226220 | 70960 | 10.57 |
| JG350CP0 | 889 | 939.8 | 25.4 | 262710 | 74630 | 12.29 |
| JG400CP0 | 1016 | 1066.8 | 25.4 | 299210 | 81380 | 13.97 |

