型号列表
(表格显示不全的话,可左右拖动查看)
| 轴承型号 | 尺寸(mm) | 径向承载能力(N) | 重量 (Kg) | |||
| 内径 | 外径 | 宽度 | ||||
| d | D | B | 静载荷 | 动载荷 | ||
| JU040CP0 | 101.6 | 120.65 | 12.7 | 9340 | 3910 | 0.25 |
| JU042CP0 | 107.95 | 127 | 12.7 | 9870 | 4090 | 0.26 |
| JU045CP0 | 114.3 | 133.35 | 12.7 | 10400 | 4220 | 0.28 |
| JU047CP0 | 120.65 | 139.7 | 12.7 | 10940 | 4360 | 0.30 |
| JU050CP0 | 127 | 146.05 | 12.7 | 11510 | 4490 | 0.31 |
| JU055CP0 | 139.7 | 158.75 | 12.7 | 12580 | 4800 | 0.34 |
| JU060CP0 | 152.4 | 171.45 | 12.7 | 13650 | 5070 | 0.37 |
| JU065CP0 | 165.1 | 184.15 | 12.7 | 14740 | 5330 | 0.40 |
| JU070CP0 | 177.8 | 196.85 | 12.7 | 15780 | 5560 | 0.42 |
| JU075CP0 | 190.5 | 209.55 | 12.7 | 16850 | 5820 | 0.45 |
| JU080CP0 | 203.2 | 222.25 | 12.7 | 17910 | 6050 | 0.48 |
| JU090CP0 | 228.6 | 247.65 | 12.7 | 20050 | 6530 | 0.54 |
| JU100CP0 | 254 | 273.05 | 12.7 | 22180 | 6980 | 0.59 |
| JU110CP0 | 279.4 | 298.45 | 12.7 | 24310 | 7420 | 0.65 |
| JU120CP0 | 304.8 | 323.85 | 12.7 | 26450 | 7870 | 0.71 |

