型号列表
(表格显示不全的话,可左右拖动查看)
| 轴承型号 | 尺寸(mm) | 承载能力 | 重量 (Kg) | |||||
| 内径 | 外径 | 宽度 | 径向(N) | 轴向(N) | ||||
| d | D | B | 静载荷 | 动载荷 | 静载荷 | 动载荷 | ||
| JB020XP0 | 50.8 | 66.7 | 7.938 | 4130 | 3360 | 10400 | 5020 | 0.07 |
| JB025XP0 | 63.5 | 79.375 | 7.938 | 5060 | 3760 | 12620 | 5730 | 0.09 |
| JB030XP0 | 76.2 | 92.075 | 7.938 | 5950 | 4140 | 14890 | 6400 | 0.10 |
| JB035XP0 | 88.9 | 104.775 | 7.938 | 6840 | 4500 | 17150 | 7060 | 0.12 |
| JB040XP0 | 101.6 | 117.475 | 7.938 | 7770 | 4840 | 19420 | 7640 | 0.14 |
| JB042XP0 | 107.95 | 123.825 | 7.938 | 8130 | 4970 | 20310 | 7910 | 0.14 |
| JB045XP0 | 114.3 | 130.175 | 7.938 | 8660 | 5170 | 21690 | 8220 | 0.15 |
| JB047XP0 | 120.65 | 136.525 | 7.938 | 9020 | 5300 | 22580 | 8440 | 0.16 |
| JB050XP0 | 127 | 142.875 | 7.938 | 9550 | 5490 | 23910 | 8800 | 0.17 |
| JB055XP0 | 139.7 | 155.575 | 7.938 | 10490 | 5790 | 26180 | 9330 | 0.18 |
| JB060XP0 | 152.4 | 168.275 | 7.938 | 11370 | 6090 | 28440 | 9860 | 0.20 |
| JB065XP0 | 165.1 | 180.975 | 7.938 | 12260 | 6370 | 30710 | 10400 | 0.21 |

