型号列表
(表格显示不全的话,可左右拖动查看)
| 轴承型号 | 尺寸(mm) | 径向承载能力(N) | 重量 (Kg) | |||
| 内径 | 外径 | 宽度 | ||||
| d | D | B | 静载荷 | 动载荷 | ||
| KD040CP0 | 101.6 | 127 | 12.7 | 13700 | 10010 | 0.36 |
| KD042CP0 | 107.95 | 133.35 | 12.7 | 14190 | 10100 | 0.38 |
| KD045CP0 | 114.3 | 139.7 | 12.7 | 15210 | 10450 | 0.40 |
| KD047CP0 | 120.65 | 146.05 | 12.7 | 15700 | 10500 | 0.42 |
| KD050CP0 | 127 | 152.4 | 12.7 | 16730 | 10810 | 0.45 |
| KD055CP0 | 139.7 | 165.1 | 12.7 | 18240 | 11170 | 0.48 |
| KD060CP0 | 152.4 | 177.8 | 12.7 | 19790 | 11480 | 0.52 |
| KD065CP0 | 165.1 | 190.5 | 12.7 | 21310 | 11790 | 0.56 |
| KD070CP0 | 177.8 | 203.2 | 12.7 | 22820 | 12140 | 0.60 |
| KD075CP0 | 190.5 | 215.9 | 12.7 | 24330 | 12460 | 0.64 |
| KD080CP0 | 203.2 | 228.6 | 12.7 | 25840 | 12720 | 0.69 |
| KD090CP0 | 228.6 | 254 | 12.7 | 28910 | 13210 | 0.77 |
| KD100CP0 | 254 | 279.4 | 12.7 | 31940 | 13660 | 0.85 |
| KD110CP0 | 279.4 | 304.8 | 12.7 | 35010 | 14150 | 0.93 |
| KD120CP0 | 304.8 | 330.2 | 12.7 | 38030 | 14770 | 1.01 |
| KD140CP0 | 355.6 | 381 | 12.7 | 44130 | 15390 | 1.17 |
| KD160CP0 | 406.4 | 431.8 | 12.7 | 50220 | 16410 | 1.33 |
| KD180CP0 | 457.2 | 482.6 | 12.7 | 56270 | 17490 | 1.49 |
| KD200CP0 | 508 | 533.4 | 12.7 | 62360 | 18520 | 1.66 |
| KD210CP0 | 533.4 | 558.8 | 12.7 | 69450 | 19560 | 1.74 |
| KD250CP0 | 635 | 660.4 | 12.7 | 77580 | 20860 | 2.06 |
| KD300CP0 | 762 | 787.4 | 12.7 | 92790 | 22920 | 2.47 |

