型号列表
(表格显示不全的话,可左右拖动查看)
| 轴承型号 | 尺寸(mm) | 承载能力(N) | 重量 (Kg) | |||||
| 内径 | 外径 | 宽度 | 径向 | 轴向 | ||||
| d | D | B | 静载荷 | 动载荷 | 静载荷 | 动载荷 | ||
| KC040AR0 | 101.6 | 120.65 | 9.525 | 11330 | 5120 | 32710 | 12310 | 0.20 |
| KC042AR0 | 107.95 | 127 | 9.525 | 12040 | 5300 | 34760 | 12800 | 0.21 |
| KC045AR0 | 114.3 | 133.35 | 9.525 | 12710 | 5480 | 36760 | 13290 | 0.22 |
| KC047AR0 | 120.65 | 139.7 | 9.525 | 13420 | 5660 | 38760 | 13780 | 0.23 |
| KC050AR0 | 127 | 146.05 | 9.525 | 14130 | 5830 | 40760 | 14220 | 0.25 |
| KC055AR0 | 139.7 | 158.75 | 9.525 | 15290 | 6100 | 44090 | 14980 | 0.26 |
| KC060AR0 | 152.4 | 171.45 | 9.525 | 16660 | 6430 | 48090 | 15910 | 0.29 |
| KC065AR0 | 165.1 | 184.15 | 9.525 | 18040 | 6750 | 52090 | 16750 | 0.31 |
| KC070AR0 | 177.8 | 196.85 | 9.525 | 19200 | 7000 | 55430 | 17460 | 0.34 |
| KC075AR0 | 190.5 | 209.55 | 9.525 | 20580 | 7290 | 59470 | 18310 | 0.35 |
| KC080AR0 | 203.2 | 222.25 | 9.525 | 22000 | 7590 | 63470 | 19110 | 0.38 |
| KC090AR0 | 228.6 | 247.65 | 9.525 | 24530 | 8090 | 70810 | 20580 | 0.45 |
| KC100AR0 | 254 | 273.05 | 9.525 | 27290 | 8630 | 78810 | 22090 | 0.47 |
| KC110AR0 | 279.4 | 298.45 | 9.525 | 29870 | 9090 | 86190 | 23470 | 0.52 |
| KC120AR0 | 304.8 | 323.85 | 9.525 | 32400 | 9540 | 93520 | 24750 | 0.56 |
| KC140AR0 | 355.6 | 374.65 | 9.525 | 37730 | 10430 | 108900 | 27420 | 0.65 |
| KC160AR0 | 406.4 | 425.45 | 9.525 | 43020 | 11250 | 124240 | 29910 | 0.74 |
| KC180AR0 | 457.2 | 476.25 | 9.525 | 48360 | 12030 | 139620 | 32360 | 0.83 |
| KC200AR0 | 508 | 527.05 | 9.525 | 53470 | 12720 | 154330 | 34580 | 0.92 |
| KC250AR0 | 635 | 654.05 | 9.525 | 66230 | 14370 | 192380 | 40050 | 1.14 |
| KC300AR0 | 762 | 781.05 | 9.525 | 79830 | 15820 | 230480 | 45160 | 1.37 |

