型号列表
(表格显示不全的话,可左右拖动查看)
| 轴承型号 | 外形尺寸/mm | 额定负荷/KN | 重量/Kg | |||
| d | D | B | Cr | Cor | ||
| N1008 | 40 | 68 | 15 | 28.7 | 30.8 | 0.21 |
| N1009 | 45 | 75 | 16 | 33.4 | 37.6 | 0.26 |
| N1010 | 50 | 80 | 16 | 36.2 | 41.7 | 0.29 |
| N1011 | 55 | 90 | 18 | 41.3 | 49.8 | 0.43 |
| N1012 | 60 | 95 | 18 | 44.3 | 55.2 | 0.46 |
| N1013 | 65 | 100 | 18 | 45.5 | 59 | 0.48 |
| N1014 | 70 | 110 | 20 | 63.5 | 81.7 | 0.66 |
| N1015 | 75 | 115 | 20 | 65.8 | 85.2 | 0.7 |
| N1016 | 80 | 125 | 22 | 76.9 | 98.5 | 0.96 |
| N1017 | 85 | 130 | 22 | 78.5 | 105 | 1 |
| N1018 | 90 | 140 | 24 | 94 | 125.9 | 1.3 |
| N1019 | 95 | 145 | 24 | 97 | 130 | 1.36 |
| N1020 | 100 | 150 | 24 | 99 | 135 | 1.43 |
| N1021 | 105 | 160 | 26 | 113 | 154 | 1.8 |
| N1022 | 110 | 170 | 28 | 164.8 | 189.8 | 2.25 |
| N1024 | 120 | 180 | 28 | 175 | 208 | 2.45 |
| N1026 | 130 | 200 | 33 | 181 | 251 | 3.7 |
| N1028 | 140 | 210 | 33 | 184 | 266 | 3.95 |
| N1030 | 150 | 225 | 35 | 208.5 | 311 | 4.75 |
| N1032 | 160 | 240 | 38 | 245.5 | 356 | 5.8 |
| N1034 | 170 | 260 | 42 | 301 | 431.5 | 7.75 |
| N1036 | 180 | 280 | 46 | 361 | 521 | 10.2 |
| N1038 | 190 | 290 | 46 | 365.5 | 551 | 10.5 |
| N1040 | 200 | 310 | 51 | 401 | 602 | 13.8 |
| N1044 | 220 | 340 | 56 | 511 | 766 | 18 |
| N1048 | 240 | 360 | 56 | 541 | 850.8 | 19.3 |
| N1052 | 260 | 400 | 65 | 656 | 1022 | 28.5 |
| N1056 | 280 | 420 | 65 | 682 | 1103 | 31 |

